AGR Communautaire pour la Résilience
Ateliers de production et d'autonomisation économique des groupements féminins : farines enrichies, yogourt artisanal et produits séchés.

Présentation du module
Atelier de production et d'autonomisation économique
Les formations dispensées ont permis aux groupements féminins d'apprendre à sélectionner les matières premières, maîtriser les techniques de transformation, appliquer les normes d'hygiène et de qualité, améliorer le conditionnement des produits et développer leur savoir-faire en matière de commercialisation. Forts de ces compétences, les groupements locaux transforment désormais avec soin des matières premières rigoureusement sélectionnées pour offrir une gamme de produits naturels de haute qualité. Entre les farines enrichies indispensables à la nutrition, le yogourt artisanal savoureux et les produits séchés traditionnels.




Octroi des fonds de subvention AGR — projet NAJAH / GCERF
Des groupements coopératifs au cœur du développement local
Région : Hodh El Gharbi · Communes : Koubeni, Gogui et Medbougou · Date d'octroi : décembre 2025.
42 groupements (coopératives) · 840 membres · 1 680 000 MRU de financement, sous forme de subvention de 40 000 MRU par groupement.
| N° | Groupement | Activités | Membres | Montant (MRU) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barke | Vente des aliment, Couture, Ambouche | 20 | 40 000 |
| 2 | Baghdade | Credit, Vente des aliments, Couture | 20 | 40 000 |
| 3 | Wi-am Baghdad | Vente des aliment, Couture, Crédit, vente de vols | 20 | 40 000 |
| 4 | El Avia | Credit, Coiffeuse, Produits de beauté | 20 | 40 000 |
| 5 | Mouna | Poulailler, Crédits, Vente de produits non ligneux, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 6 | Nejah | Couture, vente de legumes, boucherie, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 7 | Nezaha limghaliche | Couture, vente des aliments, boucherie, couscous | 20 | 40 000 |
| 8 | El fowze | Credits, vente chaires de poulets, vente des aliments, couture | 20 | 40 000 |
| 9 | Teghadoum | Boucherie et credit | 20 | 40 000 |
| 10 | Hel mami | Couture, ventes des aliments, artisanat, couscous | 20 | 40 000 |
| 11 | Itghane | Poulailler, crédits, couscous | 20 | 40 000 |
| 12 | Teghadoum nissewi | Artisanat et couture | 20 | 40 000 |
| 13 | El emel wol ikhlass | Couscous, couture, boucherie | 20 | 40 000 |
| 14 | El kheir wol jidiye | Credit, vente des voils, poulailler, couture | 20 | 40 000 |
| 15 | Oumoulghoura | Artisanat, couture, vente des aliments, couscous | 20 | 40 000 |
| 16 | Nasr | Couture, couscous, ventes des aliments, boucherie | 20 | 40 000 |
| 17 | Tedhamoune | Vente credit + voils, vente des aliments, boucherie, couture | 20 | 40 000 |
| 18 | Rasse el khaima | Credit, vente des aliments, Couture, couscous | 20 | 40 000 |
| 19 | Sawabe | Couture, vente des aliments, boucherie, artisanat | 20 | 40 000 |
| 20 | Ifade | Coiffeuse, crédits, vente des aliments, couscous | 20 | 40 000 |
| 21 | El Ghina | Boucherie, vente de legumes, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 22 | Letef Moulana | Vente des aliments, produits de beauté, vente de legumes, Crédits | 20 | 40 000 |
| 23 | Intage | Vente des aliments, boucherie, couture, teinture | 20 | 40 000 |
| 24 | El Binna | Couture, couscous, Tannerie, boucherie | 20 | 40 000 |
| 25 | El fowze | Couture, teinture, lait, couscous | 20 | 40 000 |
| 26 | Talla choif | Boucherie, couscous, vente legumes, crédits | 20 | 40 000 |
| 27 | Rabah | Vente des aliments, couscous, couture, crédits | 20 | 40 000 |
| 28 | Gataa tavour | Vente des aliments, boucherie, couscous, couture | 20 | 40 000 |
| 29 | El oula | Couscous, couture, boucherie | 20 | 40 000 |
| 30 | Tedhamoune | Vente des voils, vente de legumes, vente des aliments, couture | 20 | 40 000 |
| 31 | Saada | Couscous, vente des aliments, boucherie | 20 | 40 000 |
| 32 | El ghadhfa | Couture, vente des aliments, boucherie | 20 | 40 000 |
| 33 | Tassamoh | Boucherie, couscous, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 34 | El wihde | Couscous, vente des aliments, boucherie | 20 | 40 000 |
| 35 | Soumpou | Teinture, patisserie, boucherie, produits non ligneux | 20 | 40 000 |
| 36 | Nematallah | Boucherie, couscous, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 37 | Vadhila | Boucherie, couscous, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 38 | Tamame | Boucherie, couscous, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 39 | Moilah | Boucherie, couscous, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 40 | Vellah hel boubou | Boucherie, couscous, tannerie, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 41 | Tevragh zeine | Couture, boucherie, couscous, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| 42 | Tewvigh | Boucherie, couscous, couture, vente des aliments | 20 | 40 000 |
| Total | 840 | 1 680 000 | ||
Commentaires
Chargement des commentaires…